Crews & Quality
Who gets it right the first time — and what it costs when they don't. This month.
First-time inspection pass
4 crews below 75%
Callbacks per 100 houses
31 callbacks on 500 houses
Callbacks cost per house
Each callback averages $411 in warranty labor + materials
Failed inspections cost
57 failures × $285 (re-inspection + return trip)
The four crews to talk to this week
CRW-PLB-117
H. Vance · Plumbing · Tampa Bay
69%1st-time pass14.8callbacks / 100
Likely cause: PEX crimp leaks at trim — re-train on crimp gauge checks
CRW-HVC-311
K. Mercer · HVAC · Polk/Lakeland
71%1st-time pass14.3callbacks / 100
Likely cause: Duct leakage over limit at start-up test
CRW-GAS-406
O. Pruitt · Gas · Volusia
73%1st-time pass8.3callbacks / 100
Likely cause: Pressure test failures at gas rough
CRW-ELE-208
M. Torres · Electrical · Tampa Bay
73%1st-time pass8.3callbacks / 100
Likely cause: Missing nail plates at rough — failing framing walk
All crews
| Trade · Region | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRW-PLB-117 · H. Vance | 27 | 69% | 14.8 | 3 | 12 | Plumbing · Tampa Bay |
| CRW-HVC-311 · K. Mercer | 7 | 71% | 14.3 | 3 | 3 | HVAC · Polk/Lakeland |
| CRW-GAS-406 · O. Pruitt | 12 | 73% | 8.3 | 3 | 3 | Gas · Volusia |
| CRW-ELE-208 · M. Torres | 12 | 73% | 8.3 | 2 | 12 | Electrical · Tampa Bay |
| CRW-HVC-301 · W. Tran | 10 | 80% | 10.0 | 2 | 9 | HVAC · Orlando Metro |
| CRW-HVC-307 · L. Baptiste | 6 | 80% | 0.0 | 3 | 11 | HVAC · Orlando Metro |
| CRW-HVC-316 · G. Santos | 6 | 80% | 0.0 | 1 | 11 | HVAC · Treasure Coast |
| CRW-ELE-202 · O. Pruitt | 8 | 80% | 0.0 | 1 | 7 | Electrical · Tampa Bay |
| CRW-ELE-205 · W. Tran | 10 | 80% | 0.0 | 4 | 3 | Electrical · Polk/Lakeland |
| CRW-ELE-207 · R. Alvarez | 10 | 80% | 10.0 | 1 | 2 | Electrical · Orlando Metro |
| CRW-GAS-403 · B. Hollis | 12 | 80% | 8.3 | 1 | 3 | Gas · Space Coast |
| CRW-GAS-409 · W. Tran | 6 | 80% | 0.0 | 5 | 11 | Gas · Space Coast |
| CRW-ELE-216 · P. Delgado | 8 | 82% | 0.0 | 3 | 3 | Electrical · Treasure Coast |
| CRW-PLB-103 · J. Whitaker | 9 | 89% | 11.1 | 2 | 12 | Plumbing · Space Coast |
| CRW-PLB-110 · P. Delgado | 8 | 89% | 12.5 | 0 | 4 | Plumbing · Treasure Coast |
| CRW-PLB-118 · V. Morales | 7 | 89% | 0.0 | 2 | 4 | Plumbing · Volusia |
| CRW-HVC-305 · J. Whitaker | 6 | 89% | 0.0 | 6 | 4 | HVAC · Polk/Lakeland |
| CRW-HVC-312 · P. Delgado | 7 | 89% | 0.0 | 3 | 9 | HVAC · Volusia |
| CRW-ELE-209 · J. Whitaker | 7 | 89% | 14.3 | 1 | 13 | Electrical · Space Coast |
| CRW-ELE-213 · T. Brennan | 7 | 89% | 0.0 | 2 | 12 | Electrical · Orlando Metro |
| CRW-PLB-108 · A. Castillo | 8 | 90% | 0.0 | 2 | 14 | Plumbing · Tampa Bay |
| CRW-PLB-111 · E. Rhodes | 10 | 90% | 10.0 | 4 | 10 | Plumbing · Polk/Lakeland |
| CRW-HVC-306 · D. Nguyen | 10 | 90% | 0.0 | 3 | 2 | HVAC · Volusia |
| CRW-HVC-308 · S. Okafor | 8 | 90% | 12.5 | 5 | 13 | HVAC · Tampa Bay |
| CRW-HVC-313 · E. Rhodes | 10 | 90% | 0.0 | 0 | 12 | HVAC · Orlando Metro |
| CRW-ELE-201 · N. Fairley | 9 | 90% | 0.0 | 1 | 3 | Electrical · Orlando Metro |
| CRW-PLB-102 · M. Torres | 7 | 91% | 14.3 | 1 | 9 | Plumbing · Tampa Bay |
| CRW-PLB-109 · K. Mercer | 9 | 91% | 11.1 | 3 | 8 | Plumbing · Space Coast |
| CRW-PLB-114 · G. Santos | 7 | 91% | 0.0 | 1 | 2 | Plumbing · Tampa Bay |
| CRW-PLB-115 · N. Fairley | 7 | 91% | 0.0 | 3 | 5 | Plumbing · Space Coast |
| CRW-HVC-309 · T. Brennan | 7 | 91% | 0.0 | 2 | 12 | HVAC · Space Coast |
| CRW-GAS-401 · E. Rhodes | 8 | 91% | 12.5 | 1 | 9 | Gas · Orlando Metro |
| CRW-GAS-407 · H. Vance | 8 | 91% | 0.0 | 3 | 4 | Gas · Orlando Metro |
| CRW-PLB-101 · R. Alvarez | 6 | 92% | 0.0 | 2 | 9 | Plumbing · Orlando Metro |
| CRW-HVC-302 · Y. Kessler | 5 | 92% | 0.0 | 2 | 14 | HVAC · Tampa Bay |
| CRW-HVC-314 · C. Ivanova | 7 | 92% | 0.0 | 1 | 7 | HVAC · Tampa Bay |
| CRW-PLB-104 · D. Nguyen | 6 | 100% | 0.0 | 1 | 14 | Plumbing · Treasure Coast |
| CRW-PLB-105 · L. Baptiste | 9 | 100% | 0.0 | 2 | 3 | Plumbing · Polk/Lakeland |
| CRW-PLB-106 · S. Okafor | 7 | 100% | 14.3 | 4 | 6 | Plumbing · Volusia |
| CRW-PLB-107 · T. Brennan | 10 | 100% | 10.0 | 0 | 9 | Plumbing · Orlando Metro |
| CRW-PLB-112 · C. Ivanova | 7 | 100% | 14.3 | 1 | 14 | Plumbing · Volusia |
| CRW-PLB-113 · B. Hollis | 8 | 100% | 12.5 | 3 | 8 | Plumbing · Orlando Metro |
| CRW-PLB-116 · O. Pruitt | 10 | 100% | 10.0 | 0 | 5 | Plumbing · Treasure Coast |
| CRW-HVC-303 · R. Alvarez | 8 | 100% | 0.0 | 7 | 10 | HVAC · Space Coast |
| CRW-HVC-304 · M. Torres | 6 | 100% | 0.0 | 3 | 8 | HVAC · Treasure Coast |
| CRW-HVC-310 · A. Castillo | 7 | 100% | 0.0 | 2 | 12 | HVAC · Treasure Coast |
| CRW-HVC-315 · B. Hollis | 7 | 100% | 0.0 | 2 | 5 | HVAC · Space Coast |
| CRW-ELE-203 · H. Vance | 9 | 100% | 11.1 | 1 | 7 | Electrical · Space Coast |
| CRW-ELE-204 · V. Morales | 10 | 100% | 10.0 | 5 | 13 | Electrical · Treasure Coast |
| CRW-ELE-206 · Y. Kessler | 6 | 100% | 0.0 | 2 | 8 | Electrical · Volusia |
| CRW-ELE-210 · D. Nguyen | 6 | 100% | 0.0 | 1 | 4 | Electrical · Treasure Coast |
| CRW-ELE-211 · L. Baptiste | 8 | 100% | 12.5 | 2 | 2 | Electrical · Polk/Lakeland |
| CRW-ELE-212 · S. Okafor | 9 | 100% | 11.1 | 3 | 14 | Electrical · Volusia |
| CRW-ELE-214 · A. Castillo | 5 | 100% | 0.0 | 1 | 7 | Electrical · Tampa Bay |
| CRW-ELE-215 · K. Mercer | 9 | 100% | 0.0 | 3 | 10 | Electrical · Space Coast |
| CRW-GAS-402 · C. Ivanova | 7 | 100% | 14.3 | 6 | 9 | Gas · Tampa Bay |
| CRW-GAS-404 · G. Santos | 9 | 100% | 0.0 | 3 | 12 | Gas · Treasure Coast |
| CRW-GAS-405 · N. Fairley | 9 | 100% | 11.1 | 1 | 10 | Gas · Polk/Lakeland |
| CRW-GAS-408 · V. Morales | 10 | 100% | 10.0 | 1 | 4 | Gas · Tampa Bay |
| CRW-GAS-410 · Y. Kessler | 7 | 100% | 14.3 | 2 | 2 | Gas · Treasure Coast |
